各地去马尔代夫的航班(广州、香港、北京出发)
从中国出游到马尔代夫,目前已有直飞航班,北京香港有美佳直飞5天一班;广州每周周日有直飞可达;除直飞,转机也非常常见,一般需要经停一个城市转乘飞机前往。常用的航空公司有斯里兰卡航空、新加坡航空、马来西亚航空。前往马尔代夫的各航空公司各有特点,相关信息请参考以下表格。
航空公司 | 航空公司 | 出发城市 | 转机城市 | 发班情况 | 特点 |
美佳航空 | 北京、上海、杭州、重庆、成都、香港 | 非转机航班 | 每隔5天一班 | 全程只需8小时,除去转机和经停的烦恼,方便快捷 | |
斯里兰卡航空 | 北京、上海、香港 | 科伦坡 | 上海:每周1、2、4、6发班 北京:每周3、5、7发班 香港:每周1、4、6发班 |
斯里兰卡航空公司在大多数时间都是最便宜的,所以被用的很多 | |
新加坡航空 | 北京、上海、香港、广州 | 新加坡 | 上海:每天发班 北京:每天发班 香港:每天发班 广州:每周1、3、5、6、7发班 |
新加坡航空公司最贵,但是服务最好,而且每天都有航班 | |
马来西亚航空 | 北京、上海、广州、香港 | 吉隆坡 | 上海:每周1、3、4、6发班 北京:每周1、2、5、6、7发班 香港:每天发班 广州:每天发班 |
马来西亚航空的价格和服务介于斯航和新航之间 | |
东方航空 | 昆明 | 科伦坡 (经停) |
昆明:每周4、7发班 | 包机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 | |
南方航空 | 广州 | 不经停 第三城市 |
广州:每周4、7发班 | 包机直飞无需转机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 | |
四川航空 | 成都 | 不经停 第三城市 |
- | 包机直飞无需转机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 | |
上海航空 | 上海(已取消) | 不经停 第三城市 |
- | 包机直飞无需转机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 |
北京至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
美佳航空 | 5M189 | 北京-马累 | 07:00 | 12:30 | 五天一班 |
美佳航空 | 5M188 | 马累-北京 | 17:30 | 05:00 | 五天一班 |
斯里兰卡航空 | UL889 | 北京-(经停曼谷)科伦坡 | 14:40 | 21:40 | 周三、五、日 |
斯里兰卡航空 | UL105 | 科伦坡-马累 | 00:15 | 01:10 | |
斯里兰卡航空 | UL104 | 马累-科伦坡 | 20:50 | 22:45 | |
斯里兰卡航空 | UL888 | 科伦坡-(经停曼谷)北京 | 01:35 | 13:20 | 周三、五、日 |
新加坡航空 | SQ803 | 北京-新加坡 | 08:45 | 15:00 | 天天 |
新加坡航空 | SQ452 | 新加坡-马累 | 20:35 | 22:00 | |
新加坡航空 | SQ451 | 马累-新加坡 | 23:15 | 07:00+1 | |
新加坡航空 | SQ802 | 新加坡-北京 | 08:40 | 14:50 | 天天 |
马来西亚航空 | MH371 | 北京-吉隆坡 | 08:55 | 15:25 | 周一、三、六 |
马来西亚航空 | MH189 | 吉隆坡-马累 | 20:05 | 21:15 | |
马来西亚航空 | MH188 | 马累-吉隆坡 | 22:20 | 07:40 | |
马来西亚航空 | MH378 | 吉隆坡-北京 | 08:50 | 14:50 | 周三、四、六 |
阿联酋航空 | EK309 | 北京—迪拜 | 06:50 | 12:10 | 每天 |
阿联酋航空 | EK559 | 迪拜—(经停科伦坡)马累 | 17:10 | 01:15+1 | 周二、四、六 |
阿联酋航空 | EK558 | 马累—迪拜 | 08:40 | 14:55 | 周一、二、四、六 |
阿联酋航空 | EK306 | 迪拜—北京 | 03:00 | 14:45 | 每天飞 |
上海至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
美佳航空 | 5M199 | 上海-马累 | 07:15 | 12:30 | 五天一班 |
美佳航空 | 5M198 | 马累-上海 | 17:35 | 5:00 | 五天一班 |
斯里兰卡航空 | UL107 | 科伦坡-马累 | 23:35 | 00:30+1 | |
斯里兰卡航空 | UL104 | 马累-科伦坡 | 20:50 | 22:45 | |
斯里兰卡航空 | UL886 | 科伦坡-(经停曼谷)浦东 | 01:25 | 12:45 | 周一、二、四、六 |
上海航空包机 | FM9753 | 上海-马尔代夫 | 17:30 | 22:00 | |
上海航空包机 | FM9754 | 马尔代夫-上海 | 23:00 | 09:30+1 | |
新加坡航空 | SQ831 | 上海-新加坡 | 13:50 | 19:15 | 天天 |
新加坡航空 | SQ452 | 新加坡-马累 | 20:35 | 22:00 | |
新加坡航空 | SQ451 | 马累-新加坡 | 23:15 | 07:00+1 | |
新加坡航空 | SQ826 | 新加坡-上海 | 10:10 | 15:15 | 天天 |
马来西亚航空 | MH387 | 上海-吉隆坡 | 09:55 | 15:25 | 周一、三、四、六 |
马来西亚航空 | MH189 | 吉隆坡-马累 | 20:05 | 21:15 | |
马来西亚航空 | MH188 | 马累-吉隆坡 | 22:20 | 07:40 | |
马来西亚航空 | MH388 | 吉隆坡-上海 | 09:30 | 14:30 | 周一、三、四、六 |
杭州至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
美佳航空 | 5M197 | 杭州-马累 | 09:10 | 13:55 | 五天一班 |
美佳航空 | 5M196 | 马累-杭州 | 20:55 | 7:40 | 五天一班 |
广州至马尔代夫航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
新加坡航空 | SQ851 | 广州-新加坡 | 13:25 | 17:25 | 天天 |
新加坡航空 | SQ452 | 新加坡-马累 | 20:35 | 22:00 | |
新加坡航空 | SQ451 | 马累-新加坡 | 23:15 | 07:00+1 | |
新加坡航空 | SQ850 | 新加坡-广州 | 08:15 | 12:20 | 天天 |
南方航空(包机) | CZ3083 | 广州-马累 | 16:30 | 19:50 | 周四(三晚五)周日(四晚六) |
南方航空(包机) | CZ3084 | 马累-广州 | 20:50 | 06:00+1 |
香港至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班时间 | 几晚几天 | 备注 |
美佳航空 | 出发:13:00 到达:16:20 返程:19:55 到达:05:25 |
五天一班 | 四晚六天 |
新加坡航空 | 去程:1330/1710转2035/2200 回传:2315/0700+1转1100/1445 |
天天出发 | 香港往返新加坡航班每天有3班 |
马来西亚航空 | 去程:1505/1840转2005/2110 回传:2220/ 0750+1转0915/1300 |
周一:4/6、5/7、7/9、9/11 | 回程是1.3.5.6飞 |
周三:3/5、5/7、7/9、9/11 | |||
周六:4/6、6/8、7/9、9/11 | |||
斯里兰卡航空 | 去程:1820/2250转0015/0110+1 回传:0220/0415转0720/1710 |
周一:4/6、6/8、7/9、9/11 | 2.4.6起飞的航班科伦坡马累时间是2330/0030 回程1.2.4.6飞 |
周二:3/5、5/7、6/8、8/10 | |||
周四:3/5、4/6、6/8、8/10 | |||
周六:4/6、6/8、8/10 |
昆明至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
东方航空包机 | MU767 | 昆明-马累 | 18:00 | 20:30 | |
东方航空包机 | MU768 | 马累-昆明 | 21:30 | 06:00+1 |
成都至马尔代夫航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
美佳航空 | 5M369 | 成都-马累 | 07:30 | 10:50 | 每五天一班 四晚六天 |
美佳航空 | 5M368 | 马累-成都 | 20:50 | 6:00+1 | 每五天一班 四晚六天 |
四川航空包机 | 成都-马累 | 21:30 | 01:00+1 | ||
四川航空包机 | 马累-成都 | 02:10 | 11:10 |
重庆至马尔代夫 航班时刻表
航空公司 | 航班号 | 路线 | 出发 | 到达 | 班期 |
美佳航空 | 5M8163 | 重庆-马累 | 19:05 | 22:30 | 每五天一班 四晚六天 |
美佳航空 | 5M8162 | 马累-重庆 | 20:55 | 06:00+1 | 每五天一班 四晚六天 |
发布人信息
- 联系人:cts 查看该用户发布的所有信息
- 电话:
- 邮箱:
- 地址: